Conheça as Demandas e Oportunidades prioritárias da
Microrregião
EIXO 1: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
-
Indústria, Serviços,
Ciência e Tecnologia -
Agricultura, Aquicultura
e Pesca -
Turismo, Cultura
e Esporte
Prioridade | Demanda |
---|---|
1 | Desenvolver o parque industrial |
2 | Captar/Incentivar abertura de novas empresas |
3 | Captar incentivos fiscais para pequenos e médios empreendedores |
4 | Divulgar potencialidades turísticas |
5 | Fortalecer o comércio local |
Prioridade | Demanda |
---|---|
1 | Incentivar ao produtor o uso de técnicas/tecnologias como a de inseminação artificial e melhoria genética |
2 | Incentivar e apoiar a agricultura familiar |
3 | Desenvolver mecanismos que evitem a evasão rural, seja por dificuldades de subsistência ou pela saída de jovens para estudar |
4 | Aproximar a Secretaria de Estado da Agricultura |
5 | Fortalecer a interação/presença da Epagri |
Prioridade | Demanda |
---|---|
1 | Articular integração entre os agentes que impactam e são impactados pelo setor turístico (formar uma rede) |
2 | Oferecer infraestrutura adequada a vocação turística do município |
3 | Fomentar/Promover capacitação adequada para o desenvolvimento do turismo (atendimento, precificação, tipos de turismo, marketing digital, idiomas) |
4 | Incentivar a promoção de eventos, concursos, festas regionais |
5 | Concentrar informações úteis ao turista em um único site oficial do Município |
EIXO 2: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Prioridade | Demanda |
---|---|
1 | Capacitar professores |
2 | Capacitar professores para atuar com crianças especiais |
3 | Ampliar/melhorar infraestrutura física das unidades escolares |
4 | Cumprir o piso salarial do magistério |
5 | Desenvolver ações para atingir a média do Plano Nacional de Educação (PNE) |
Prioridade | Descrição |
---|---|
1 | Promover/participar ações/programas de conscientização/educação preventivas |
2 | Construir/Melhorar infraestrutura física relacionada com a segurança |
3 | Aumentar efetivo para as Instituições desta área |
4 | Adquirir Equipamentos |
5 | Implantar/Expandir monitoramento de vias públicas |
Prioridade | Descrição |
---|---|
1 | Construir/Melhorar rede de esgoto / Tratar esgoto |
2 | Redução da fila de Cirurgias Eletivas |
3 | Ampliação/Melhoria da Infraestrutura física |
4 | Fortalecer a atenção primária e programas de vacinação |
5 | Disponibilizar Medicamentos controlados |
Prioridade | Descrição |
---|---|
1 | Desenvolver competências para elaboração de projetos sociais/técnicos |
2 | Criar espaços de convivência |
3 | Ampliar o serviço de atendimento a crianças e adolescentes |
4 | Ampliar o serviço de atendimento a crianças com deficiências |
5 | Ampliar o serviço de acolhimento de idosos |
EIXO 3: INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Prioridade | Demanda |
---|---|
1 | Prover manutenção das estradas vicinais |
2 | Prover manutenção de vias públicas |
3 | Construir/Melhorar estrutura física para a promoção de feiras e eventos |
4 | Expandir/Melhorar a eficiência da iluminação pública |
5 | Implementar Internet rural |
Prioridade | Demanda |
---|---|
1 | Construir/Implantar plano de mobilidade urbana |
2 | Incentivar a flexibilidade no horário das atividades urbanas para distribuir a mobilidade (ex. Adoção de jornadas flexíveis) |
3 | Diversificar o uso dos meios de transportes (carros, bicicletas, ônibus, motocicletas) |
4 | Desenvolver competências para elaboração de projetos técnicos |
5 | Construir/Expandir malha cicloviária |
Prioridade | Demanda |
---|---|
1 | Incentivar a certificação ambiental |
2 | Assegurar saneamento básico segundo o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) |
3 | Promover a preservação de recursos hídricos |
4 | Implantar/Expandir/Melhorar coleta seletiva |
5 | Interpretar/Implementar a legislação |